theme748
Δυνατότητα κοπής 0° | 110 x 305 mm |
Δυνατότητα κοπής 45° πλαγιοτομή | 110 x 217 mm |
Δυνατότητα κοπής 45° κλίση | 63 x 305 mm |
Ρύθμιση πλαγιοτομής | 52 ° Α / 60 ° Δ |
Ρύθμιση κλίσης | 47 ° Α / 47 ° Δ |
Βάθος x Μήκος x Ύψος | 89 x 69 x 75 cm |
Ονομαστικές στροφές | 3.800 min-1 |
Διάμετρος πριονόδισκου | 305 mm |
Διάμετρος οπής πριονόδισκου | 30 mm |
Βάρος | 29,1 kg |
Ονομαστική ισχύς | 1.800 W |
Τιμές μέτρησης
υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων
(διανυσματικό άθροισμα τριών
κατευθύνσεων)
Πριόνισμα ξύλου |
|
---|---|
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah | 3.0 m/s² |
Ανασφάλεια K | 1.5 m/s² |
Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 92 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 105 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.